باش بەت | خەۋەر مەركىزى | گۈزەل شىنجاڭ | مەدەنىيەت | تەڭرىتاغ ئەدەبىياتى | تۇرمۇش | تەڭرىتاغ ئېكرانى | پارتىيە–ھۆكۈمەت رەھبەرلىرى | بېكىتىمىز
ئۈرۈمچىدە بۈگۈن ھاۋا تۇتۇق بولىدۇ. يۇقىرى تېمپېراتۇرا ℃20 ، تۆۋەن تېمپېراتۇرا ℃13 بولىدۇ
首页>>تۇرمۇش>>مۇلازىمەت
ئاۋىئاتسىيە ئۇچۇرلىرى
2007-May-18 18:09 تەڭرىتاغ تورى

ئۇچۇش لىنىيىسى

  قېتىملىق

    ھەپتىلىك 

ئۇچۇش ۋاقتى

 قونۇش ۋاقتى

 تىپى  

 پۈتۈن بېلەت  باھاسى

ئۈرۈمچى–بېيجىڭ CZ6901 1-7 10:40 14:05 757 2410يۇەن
HU7246 1-7 12:50 16:15 738
CZ6903 1-7 14:30 17:25 757
CA1902 1-7 15:55 19:25 762
CZ6909 2.4.6.7 17:50 21:15 757
ئۈرۈمچى–شاڭخەي CZ6501 1-7 09:55 14:15 757 2800يۇەن
MU5902 2.5.7 16:10 20:15 319
CZ6591 1-7 19:35 23:50 757
FM218 1.3.4.6 19:50 23:55 738
ئۈرۈمچى–گۇاڭجۇ CZ6301 1-7 09:45 14:10 757 2840يۇەن
CZ3912 1.2.5 15:35 2005 757
ئۈرۈمچى–شىئەن CZ6923 1-7 10:35 13:35 757 2050يۇەن
HU7898 1-7 16:00 19:00 738
ئۈرۈمچى–لەنجۇ CZ9503 1-7 10:20 12:30 737 1300يۇەن
CZ9563 1.3.6 10:30 12:35 737
MU2826 3.7 15:55 18:30 320
MU4962 1 17:00 19:05 733
ئۈرۈمچى–چىڭدۇ CZ9401 1-7 09:30 12:35 757 2040يۇەن
CA4904 1.3.4.5.7 15:30 18:30 757
CZ9425 3.5.7 15:45 19:15 737
CA4904 2.6 17:00 20:00 757
ئۈرۈمچى–شىنجىن CZ9303 1-7 09:15 15:35 757 2840يۇەن
ZH844 2.5.7 15:30 20:00 738
ئۈرۈمچى–شىيامىن CZ9335 2.5.7 09:20 15:50 737 2950يۇەن
ئۈرۈمچى–ۋىنجۇ CZ9507 2.4 10:25 16:25 737 2940يۇەن
ئۈرۈمچى–نەنجىڭ CZ9535 1.4.5 10:05 15:30 737 2630يۇەن
MU2826 3.7 15:55 21:40 320
ئۈرۈمچى–چاڭشا CZ9303 1-7 09:15 13:25 757 2090يۇەن
ئۈرۈمچى–چۇڭچىڭ CZ9411 2.5.7 10:25 13:45 JET 1830يۇەن
CA4942 1.6 13:35 17:45 738
ئۈرۈمچى–كۇنمىڭ CZ9401 2.5.7 10:25 15:50 JET 2010يۇەن
MU4962 1 17:00 22:00 733
ئۈرۈمچى–چىڭداۋ CZ9513 2.4.6.7 09:50 15:35 JET 2630يۇەن
ئۈرۈمچى–شىنىڭ CZ9515 1.5 11:50 13:45 JET 1130يۇەن
ئۈرۈمچى–جىڭجۇ CZ9335 2.5.7 09:20 13:00 JET 2180يۇەن
CZ9513 2.4.6.7 09:50 13:30 JET
CZ9805 1.3.6 10:00 13:35 737
ئۈرۈمچى–خاڭجۇ CZ9503 1-7 10:20 15:45 737 2750يۇەن
ئۈرۈمچى–قەشقەر CZ9909 1-7 09:15 11:00 757 1230يۇەن
CZ9901 1-7 20:05 21:45 757
CZ9901 4 21:10 22:50 757
ئۈرۈمچى–خوتەن CZ9907 2.3.4.6.7 14:30 16:10 JET 1250يۇەن
CZ9907 1.5 19:10 20:50 JET
ئۈرۈمچى–غۇلجا CZ9921 1-7 08:50 10:20 ATR 800يۇەن
HU533 1-7 09:30 10:30 328
CZ9923 1-7 12:55 14:25 ATR
CZ9923 3 15:00 16:30 ATR
HU523 1-7 15:40 16:40 328
CZ9929 1-7 20:00 21:25 ATR
CZ9925 1-7 20:15 21:45 ATR
CZ9927 3 21:00 22:25 ATR
CZ9929 3 21:00 22:35 ATR
ئۈرۈمچى–ئالتاي HU503 1-7 13:40 14:40 328 650يۇەن
CZ9945 1.3.5.7 16:15 17:30 ATR
CZ9945 2.4.6 21:25 21:05 ATR
ئۈرۈمچى–كورلا CZ9951 1-7 08:40 09:35 ATR 580يۇەن
CZ9957 1-7 10:05 11:00 ATR
CZ9953 1-7 11:30 12:25 ATR
CZ9959 1-7 13:10 14:05 ATR
CZ9955 1-7 15:10 16:05 ATR
CZ9965 1-7 16:55 17:50 ATR
ئۈرۈمچى–ئاقسۇ CZ6879         1000يۇەن
ئۈرۈمچى–دۇنخۇاڭ HU532 1-7 09:40 11:10 328 710يۇەن
ئۈرۈمچى–كۇچا CZ9913 2.4.6 14:10 15:45 ATR 760يۇەن
HU525 1-7 16:40 17:50 328
ئۈرۈمچى–سەنيا HU7898 1-7 16:05 22:40 738 2970يۇەن

 

 

( مۇھەررىر : lala )

نەشر ھوقۇقى شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونلۇق خەلق ھۆكۈمىتى ئاخبارات ئىشخانىسىغا تەۋە
شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونلۇق پارتكوم تەشۋىقات بۆلۈمى قۇردى

تېلېفون:Tel:0991-8521981       ئەسەر ئەۋەتىڭ         باش بەت قىلىڭ       قوشۇۋېلىڭ